| Фазы Луны : новолуние, полнолуние, первая четверть, третья четверть - даты и время до 2015 года |


Фазы Луны : новолуние, первая четверть, полнолуние, третья четверть.
Даты и время на 2007 год (время московское).

новолуние
дата время
19 января 7: 01
17 февраля 19: 14
19 марта 5: 43
17 апреля 15: 36
16 мая 23: 27
15 июня 7: 13
14 июля 16: 04
13 августа 3: 03
11 сентября 16: 44
11 октября 9: 01
9 ноября 2: 03
9 декабря 20: 40
   
первая четверть
дата время
26 января 2: 01
24 февраля 10: 56
25 марта 22: 16
24 апреля 10: 36
24 мая 1: 03
22 июня 17: 15
22 июля 10: 29
21 августа 3: 54
19 сентября 20: 48
19 октября 12: 33
18 ноября 1: 33
17 декабря 13: 18
   
полнолуние
дата время
3 января 16: 57
2 февраля 8: 45
4 марта 2: 17
2 апреля 21: 15
2 мая 14: 09
1 июня 5: 04
30 июня 17: 49
30 июля 4: 48
28 августа 14: 35
26 сентября 23: 45
26 октября 8: 52
24 ноября 17: 30
24 декабря 4: 16
третья четверть
дата время
11 января 15: 45
10 февраля 12: 51
12 марта 6: 54
10 апреля 22: 04
10 мая 8: 27
8 июня 15: 43
7 июля 20: 54
6 августа 1: 20
4 сентября 6: 32
3 октября 14: 06
2 ноября 0: 18
1 декабря 15: 44
31 декабря 10: 51